Na kūkaʻi kālā mīkini hoʻololi kila – E mālama i kahi mea hoʻololi kālā ʻo Train – Free kālā mail holo 'awelika – ʻO nā hāmeʻa hoʻololi kālā no nā kālā nui a pau.
Live Aina Kālā haawi aku i na kumu mīkini hoʻololi
Nanea i kēia Customer kukulu Live na Aina Kālā haawi aku i na kumu mīkini hoʻololi, oe ke kaomi inverse, a hoʻololi i ka olelo o ka haole, e loaa hou 1 kuhikuhi ana.
![]() |
![]()
GBP
200.349
|
![]()
EUR
171.401
|
![]()
USD
155.542
|
![]()
CAD
117.533
|
![]()
INR
42.3533
|
![]()
NZD
41.4780
|
Waihona Uku Oihana Kālā Kūlana Paʻa
Kēia kālā mīkini hoʻololi kila, e hoohuli mai ma ka paʻamau ka nui nā waiwai elua i loko o kēia ao, EUR e USD, akā, e hiki e koho mai ke kulu iho papa hou haole kūkaʻi nā waiwai a me ka hana i ka pono kālā huli ana no oe.
EUR/USD e Uku Uku.I keia la
Cryptocurrencies mīkini hoʻololi i nā mea hana
Cryptocurrencies ola mai 2009, manaʻo ia kekahi kanaka a me kekahi hana ole, akā, ua nō manaʻo mea makemake e pono, e haawi aku oe i ke koho, e hoohuli nui haole kūkaʻi nā waiwai a me kā lākou kālā oko ao i cryptocurrencies.
BTC/EUR na Uku Uku.I keia la
Ka papa inoa o nā ʻāina honua a me nā ʻoihana kālā e hoʻololi ai i ke mālama ʻana i ke kākoʻo
Ho‘omili ʻia ka papa inoa ma lalo e nā kauoha A i Z, no laila hiki iā ʻoe ke ʻike i ke kālā kaulike kūpono e makemake ai ʻoe e hoʻohuli a hoʻohana paha i kēlā kālā ke hele ʻoe.
Aupuni 'ole Teritori | Kālā | hōʻailona |
A | ||
Apekanikana | Afghan Afghani | AFN |
Alepania | Alapania lek | ALL |
Alekelia | Dinar Algeria | DZD |
Anakola | Mele nā waiwai | EUR |
Anagola | ʻO Angola mua | AOA |
Anatigua me Parapuka | East Caribbean dala | XCD |
Alekina | peso Argentine | ARS |
Alemenia | Armenian na derama he | AMD |
ʻAruba | ʻAruba florin | AWG |
Nuhōlani | 'Aukekulelia dala | ame ka |
ʻAukekulia | Europa Euro | EUR |
ʻAkepaikana | Manat Azerbaijani | £ |
B | ||
Pahama | Bahamian dala | BSD |
Baharaina | Dinar Bahrain | BHD |
Banagaladesa | Bangladeshi hula | BDT |
Palepakoa | Barbadian dala | BBD |
Belarusa | Hawaiian ruble | KE KULANAKAUHALE |
Pelekiuma | Europa Euro | EUR |
Belize | Belize dala | BZD |
Peniana | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Beramuda | Bermudian dala | BMD |
Butana | Bhutanese ngultrum | Btn |
Bolivia | Bolivian boliviano | Bob |
Bosenia me Hesegowina | Hōʻoia ʻo Bosnia lāua ʻo Herzegovina | BAM |
Botuana | Ua ua Botswana | BWP |
Palakila | Palakila oiaio | BRL |
Beritania Virgin Islands | United States dala | USD |
Burunei | Brunei dala | BND |
Pulukalia | Bulgarian lev | BGN |
Burakina Faso | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Buruni | Burundi Franc | BIF |
C | ||
Cape Verde | kapa ʻahuʻula verdean | CVE |
Kamabodia | riela Cambodia | KHR |
Kameruna | LepupalikaʻApelika Waena CFA franc | XAF |
Kanaka | Junior dala | CAD |
Nā 'Ailana o Keimana | Cayman Islands dala | KYD |
Lepupalika 'Apelika Waena | LepupalikaʻApelika Waena CFA franc | XAF |
Kada | LepupalikaʻApelika Waena CFA franc | XAF |
Kili | peso Chile | CLP |
Kina | Chinese yuan Renminbi | CNY |
Kolomepia | peso Kolombia | COP |
Komorosa | Palani Comorian | KMF |
Nā 'Ailana o Kuke | Cook Islands dala | ka mea, |
Kosta Rika | Kosta Rican AeXIeAaOIePEAaI | CRC |
Koloatia | Croatian malaila | HRK |
Kuba | peso Cuban | kiaha |
Curacao | Guilder Antillean ʻo Netherlands | THE |
Kupelo | Europa Euro | EUR |
Czechia | Czech koruna | CZK |
D | ||
Kenemaka | Denemaka lei | DKK |
Dibuti | Djiboutian franc | DJF |
Dominika | East Caribbean dala | XCD |
Lepubalika Dominika | peso Dominican | DOP |
E | ||
Ekuakola | United States dala | USD |
Aikupita | Aigupita paona | EGP |
Ka Hoola | United States dala | USD |
Kini 'Ekuakolia | LepupalikaʻApelika Waena CFA franc | XAF |
Elikilea | ʻEritrean nakfa | ERN |
Esetonia | Europa Euro | EUR |
Swaziland Swaziland | Swazi i ka lā | SZL |
Aikiopa | Aitiopa nana birr | ETB |
F | ||
Pae ʻāina ʻo Falkland | Falkland Islands paona | FKP |
ke Kepulauan | Faroese krona | ka mea, |
Pīkī | Fijian dala | FJD |
Pinilana | Europa Euro | EUR |
Palani | Europa Euro | EUR |
Guiana Palani | Europa Euro | EUR |
Polenekia Farani | CFP franc | XPF |
ʻO G | ||
Kapona | LepupalikaʻApelika Waena CFA franc | XAF |
Kamapia | Dalasi Gambia | GMD |
Keokia | Keokia holo | tuko pīlali |
Kelemānia | Europa Euro | EUR |
Gāna | Cedi Ghana | GHS |
Kipalaleka | Gibraltar paona | GIP |
Helene | Europa Euro | EUR |
Āina 'Ōmaʻomaʻo | Denemaka lei | DKK |
Gerenada | East Caribbean dala | XCD |
Guadeloupe | Europa Euro | EUR |
Guama | United States dala | USD |
Kuakemala | quetzal Guatemalan | GTQ |
Guernsey | Guernsey paona | GGP |
Kini | Guinea franc | GNF |
Kinibisau | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Guiana | Guyanese dala | ALL |
H | ||
Haiki | haitian gourde | HTG |
Honodurasa | Lempira Hondurana | HRT |
Hong Kong | Hong Kong dala | HKD |
Hunakalia | Hunakalia forint | HUF |
I | ||
ʻĀina Hau | 'Āinahau krona | ISK |
ʻInia | male rupee | INR |
Inidonesia | ʻInidonesia rupiah | IDR |
Ilana | 'Ilana rial | IRR |
Ilaka | Dinar Iraqi | IQD |
Ilelani | Europa Euro | EUR |
Isle o Man | Hawaiian paona | Kapu |
Iseraela | ʻIseraʻela hou sekela | ka mea, |
Ikalia | Europa Euro | EUR |
J | ||
Iāmeka | Jamaican dala | JMD |
Iapana | yen Kepani | JPY |
Mokupuni Jersey | Jersey paona | hāʻawi |
Ioredāne | Dinar Ioredane | JOD |
K | ||
Kasakana | ʻO Kazakhstani tenge | KZT |
Kenia | Kenyan denari | MEA |
Kosowo | Europa Euro | EUR |
Kuete | Dinar Kuwaiti | KWD |
Kaikikana | I Kyrgyzstani | KGS |
L | ||
Laosa | Lao moa | Lak |
Lakawia | Europa Euro | EUR |
Lepanona | Lebanese paona | LBP |
Lesoto | Lesotho Loti | LSL |
Lipelia | Liberian dala | LRD |
Libia | Dinar Libia | kani ana |
Likenekaina | Hawaiian franc | CHF |
Lituania | Europa Euro | EUR |
Lukemapuka | Europa Euro | EUR |
M | ||
Makau | Makana pataca | Mop |
Makakakeka | Ariary Malagasy | THE |
Malaui | kakahiaka Malawian | MWK |
Malaia | Ringgit Malaysia | MYR |
Maladiwa | Maldivian rufiyaa | MVR |
Māli | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Malata | Europa Euro | EUR |
Mākala 'Ailana | United States dala | USD |
Matinika | Europa Euro | EUR |
Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRU |
Mauritiusa | Mauritian rupee | WALL |
Mayotte | Europa Euro | EUR |
Mekiko | Mekiko peso | MXN |
Maikonekia | Mele nā waiwai | USD |
Molodowa | Leu Moldova | MDL |
Monako | Europa Euro | EUR |
Monokolia | tugrik Mongolian | MNT |
Monokenekelo | Europa Euro | EUR |
Moloko | Dirham Moroccan | HUHŪ |
Mozamabika | Metical Mozambique | MZN |
Maianamara | ʻo Myanmar kyat | MMK |
N | ||
Namibia | Namibian dala | LAUA |
Nauru | 'Aukekulelia dala | ame ka |
Nepala | Nepalese rupee | NPR |
Nekelana | Europa Euro | EUR |
Nu Kaledonia | CFP franc | XPF |
Aotearoa | New Zealand dala | NZD |
Nikalakua | Nicaraguan Cordoba | NIO |
Naigera | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Naigeria | Naira Nigeria | NGN |
Kōlea 'Ākau | North Korean eo | KPW |
North Makedonia |
Teselonike i denar | MKD |
Nolewai | Norewai lei | lawa |
ka | ||
Omana | Omani Rial | OMR |
P | ||
Pakitana | Pakistani Rupee | PKR |
Palau | Mele nā waiwai | USD |
Palekekine | ʻIseraʻela hou sekela | ka mea, |
Panama | United States dala | USD |
Pāpua Nūkini | Pāpua Nūkini | PGK |
Palakuae | Paraguayan Guarani | PYG |
Pelū | Peruvian Manny | Pen |
Āina Pilipino | Philippines peso kiʻi | PHP |
Pōlani | Polani zloty & Euro | PLN |
Pokukala | Europa Euro | EUR |
Pokoliko | United States dala | USD |
Q | ||
Katala | Riyal Qatari | KA hau |
R | ||
hawaiano | Europa Euro | EUR |
Romānia | Lomania leu | Ron |
Lukia | Lūkini ruble | hamo i |
Ruanada | ʻo Rwandan franc | RWF |
S | ||
Kāmoa | Sâmoan tala | WST |
Sana Marino | Europa Euro | EUR |
Saotome me Panikipe | Sao Tome a Principe maikai | STN |
Saudi 'Alapia | Saudi Arabian Riyal | SAR |
Senekala | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Serebia | dinar serbia | RSD |
Ka Pae Moku 'o Sekele | Seychellois rupee | SCR |
Sielaleone | Sierra Leone Leonean | SLL |
Sinapoa | Kēkēmapa dala | SGD |
Solowakia | Europa Euro | EUR |
Solowenia | Europa Euro | EUR |
Solomona 'Ailana | Solomon Islands dala | SBD |
Somalia | Somali denari | SOS |
ʻApelika Hema | SouthʻApelika Waena rand | ZAR |
Mokupuni o Georgia Hema | paona Sterling | GBP |
Kōlea Hema | South Korean eo | KRW |
Sudan Hema | South Sudanese paona | SSP |
Kepania | Europa Euro | EUR |
Sililanaka | Sri Lanka Rupee | LKR |
Sudana | Sudanese paona | SDG |
Kuriname | Surinamese dala | SRD |
Kuekene | Kuekene krona | kek. |
Kuikilana | Hawaiian franc | CHF |
Suria | Suria paona | SYP |
Ua ʻōlelo ʻo T | ||
Taiwan | New Taiwan dala | TWD |
Takisitana | Tajikistani somoni | TJS |
Tanazania | Tanzanian denari | TZS |
Tailani | baht Thai | THB |
Heluhelu mai o Timor | Mele nā waiwai | USD |
E hele | WestʻApelika Waena CFA franc | inr |
Tokelau (Aotearoa) | New Zealand dala | NZD |
Tonga | 'Ōlelo Tonga paʻanga | TOP |
Tirinipapa me Topako | Trinidad a Tobago dala | TTD |
Tinisia | Dinar Tunisia | TND |
Kuleke | Lira Tureke | E ho'āʻo |
Tukemenikana | Turkmen manat | TMT |
Kauai a me Caicos Islands | Mele nā waiwai | USD |
Tuvalu | 'Aukekulelia dala | ame ka |
ka | ||
Ukanada | Ugandan denari | UGX |
Ukelena | Hryvnia Ukrainian | UAH |
Aupuni 'Emira' Alapia Hui Pū 'ia | UAE dirham | AED |
Aupuni Mō'ī Hui Pū 'ia | paona Sterling | GBP |
United States o America | United States dala | USD |
Ulukuae | peso Uruguayan | Firetrucks |
Usepekikana | I Uzbekistani | UZS |
V | ||
vanuatu | Vanuatu | VUV |
Wenezuela | Bolivar Venezuela | VES |
Wiekanama | Wiekanama dong | VND |
Ua ʻōlelo ʻo W | ||
Mokupuni o Wake (USA) | Mele nā waiwai | USD |
Wallis a Futuna | CFP franc | XPF |
a me ka | ||
Iemene | rial Yemeni | wahi |
me ka | ||
Zamibia | kakahiaka Zambia | ZMW |
Zimababue | Mele nā waiwai | USD |
Save A aʻo 'ia mau manaʻo e pili ana i kaʻahele a me Loko kaʻahele, no laila, ua hoʻoholo ihola e haawi aku oe i ka noa haole mail kālā mīkini hoʻololi kila, no laila, 'aʻole' oe e pono ai, e kali manawa e kakali ana no kekahi kālā mīkini hoʻololi kila, a manao ka mea i ke kālā mail kōmi, ka wā e hele ma kona hua lole, wahi au e hele.
Mākou Kālā mīkini hoʻololi kila hiki ke hoʻohana 'ia ka wā e hele akā, i pono no kekahi mau hāpai' ia, mākou kālā kila nā mea a pau nui nā waiwai, a me na haole, e loaa hou kumu ma laila nō, e like me EUR, USD, GBP, Akā, no hoi mākou i loaʻa i ka nui cryptocurrencies conversions.
I kēia manawa ua loaʻa iā ʻoe e pili ana i kā mākou Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻē Kānāwai a ʻo ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i kāu kālā, ke manaoio nei oe e hoi i mea e kiʻi i ka Best a makepono aʻo 'ia balota Prices – Oe E kauoha i kou Loko balota ma Save A aʻo 'ia.
Anei oe makemake e Komo iho i kēiaʻaoʻao ma luna o kāu paena, e kaomi wale 'aneʻi: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcurrency%2F%3Flang%3Dhaw- (Pepa la ia he uuku, e ike i ke Komo iho Code)
- Inā 'oe makemake e lilo i kāu mea hoʻohana ano, oe ke alakaʻi ia 'ana i loko o ko kākou mauʻaoʻao huli. Ma kēia loulou, oe, e huli mākou loa mahaloia nalowale? ooia – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Malokoʻoe i kā mākou nā loulou no English awa palapala, akā, ua loaʻa pū https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml a me 'oe ke hoʻololi i ka / Nl i / de ole / ia, a oi' ōlelo.
Blog Blog
LekaʻElele
Huli hotel a oi ...
Nā Posts
'ē aʻe
- Business Travel e aʻo 'ia
- Nā Kauka aʻoaʻo kaʻa
- ʻ .lelo Aʻo Huakaʻi Eco
- Lolina 'enekinia,
- aʻo 'ia waiwai
- mau ukali loira
- Kuka Ho‘omau
- He Mele Inia Kealia
- KA Hele ʻo Belgium
- Kauka Pelekane
- Kahiki Travel Bulgaria
- Kina Huakaʻi Huakaʻi Kina
- Mau ukali Travel Czech Repubalika
- Kahiki Travel Train
- Kahiki huakaʻi Finland
- ʻO Parani Lāria
- Kahiki Travel Germany
- ʻO Train Travel Greece
- Mau ukali Travel Holland
- Polenikini Huakaʻi
- Kahiki Travel Italia
- Kaʻaahi huakaʻi Iapana
- Kahikina Travel Luxembourg
- Ke Aliʻi Puka Nīkeke
- ʻO Train Travel Polani
- Polenikia i Pokukia
- ʻO Lūkia Huakaʻi Huakaʻi
- Kaumaka Koloka
- Kahiki Travel Spain
- Kaumaka holomua Sweden
- Kahua huakaʻi Hele Switzerland
- Mau ukali Travel The Netherlands
- Nā Kauka aʻoaʻo aʻoaʻo
- ʻO Turo Huakaʻi Turkey
- ʻO ka hoʻokūkū mākaʻikaʻi UK
- Kaʻaahi huakaʻi USA
- Kaʻahele ʻEulopa
- Huakaʻi Iceland
- Hele Nepal
- Travel Kōkua
- Yoga ma Europe