utu ke taputapu moni pūtahuri – taputapu moni converter Tiaki A Train – auau whakawhiti moni Free – taputapu moni faafariuraa mō moni nui katoa.
Live Foreign Moni Exchange Rates Converter
Kia pai tenei kiritaki hanga reiti Live Foreign Moni Exchange converter, Ka taea e koe te pāwhiri kōaro me te huri i te aronga o te utu ke 1 aronga.
![]() |
![]()
GBP
200.349
|
![]()
EUR
171.401
|
![]()
USD
155.542
|
![]()
CAD
117.533
|
![]()
INR
42.3533
|
![]()
NZD
41.4780
|
Utauta Foreign Exchange Moni Conversion
Ka tahuri tenei taputapu moni pūtahuri i taunoa te Moni nui e rua i roto i tenei ao, EUR ki USD, engari koe e taea e tiki i te rārangi taka iho Moni utu atu ke, me te mahi i te faafariuraa moni tika mo koutou.
EUR / USD na Utu Moni. I Naianei
Utauta Hurihuri Cryptocurrencies
vai Cryptocurrencies mai 2009, whakapono etahi iwi reira me etahi kahore mahi, engari whakaaro tonu matou e riro te reira tika, ki te hoatu koe te kōwhiringa ki te tahuri nui Moni utu ke, me o ratou rerekētanga moni ki cryptocurrencies.
BTC / EUR na Utu Moni. I Naianei
Rārangi o te ao Whenua me Moni Ki Tahuri e Tautoko Tiaki A Train
Ko te rarangi putea kei raro nei e whakaritehia ana e te ota A ki Z, kia kitea ai e koe te moni whakawhiti moni tika e hiahia ana koe ki te huri, te whakamahi ranei i taua moni ka haere ana koe.
Whenua Territory ranei | Moni | tohu |
He | ||
Afghanistan | afghani Afghan | AFN |
Albania | lek Albanian | KATOA |
Algeria | TINĀ Algerian | DZD |
Andora | Moni nui | EUR |
Angola | Tuatahi Angolan | AOA |
Moutere Nehe me Papura | tāra Karipiana Te Tai Rāwhiti | XCD |
Argentina | peso Parata | ARS |
Arameni | DRAM Armenian | AMD |
Aruba | Florin Aruban | AWG |
Ahitereiria | tāra Ahitereiria | And |
Ateria | ūropi Pākehā | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijan Manat | £ |
B | ||
Bahamas | tāra Bahamian | BSD |
Bahrain | TINĀ PĀREINA | Bhd |
Bangladesh | tākaro Bangladeshi | BDT |
Barbados | tāra Barbadian | BBD |
Peraruhia | RUPO Belarusian | TE PAE |
Belgium | ūropi Pākehā | EUR |
Belize | Belize tāra | BZD |
Benin | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Bermuda | tāra Bermudian | BMD |
Phutana | ngultrum Bhutanese | BTN |
Bolivia | boliviano Bolivian | BOB |
Pōngia me Herekowina | Tohu Bosnia me Herzegovina tohu | Bam |
Botswana | PURA PORIWANA | BWP |
Paratira | tūturu Palāsilá | BRL |
Moutere Puhi British | tāra United States | USD |
Poronai | Poronai tāra | BND |
Bulgaria | ngakau Bulgarian | BGN |
Burkina Faso | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Burundi | Burundi Franc | Bif |
C | ||
Cape Verde | Te koti o Cape Verdean | CVE |
Cambodia | Matériel Cambodian | KHR |
Cameroon | Central franc CFA African | XAF |
Kanata | tāra Canadian | CAD |
Moutere Keimana | Cayman Islands tāra | KYD |
Te Repupirita Afirika Waenga | Central franc CFA African | XAF |
Chad | Central franc CFA African | XAF |
Chile | peso Chili | CLP |
Haina | Hainamana Yuan Renminbi | CNY |
Colombia | peso Colombian | COP |
Komoro | franc Comorian | KMF |
Kuki Airani | Cook Islands tāra | kahore |
Costa Rica | kopirua Rican Costa | CRC |
Croatia | Croatian reira | HRK |
Cuba | peso Cuban | KAUPAPA |
Curacao | Horana Antillean guilder | TE |
Kaiperu | ūropi Pākehā | EUR |
Czechia | koruna Czech | CZK |
D | ||
Denmark | karauna danish | kaupapa kaimahi |
Djibouti | franc Djiboutian | DJF |
Tominika | tāra Karipiana Te Tai Rāwhiti | XCD |
Dominican Republic | Peso Dominican | DOP |
E | ||
Ekuador | tāra United States | USD |
Ihipa | pauna Ihipiana | EGP |
Te Faaora | tāra United States | USD |
Guinea Equatorial | Central franc CFA African | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrean | Ern |
Estonia | ūropi Pākehā | EUR |
Swaziland Swaziland | Swazi i te ra | SZL |
Etiopia | Biri Etiopiana | ETB |
F | ||
Islands Falkland | Falkland Islands pauna | FKP |
Ngā Motu o Wharo | KORONA Faroese | kahore |
Whīti | tāra Whītī | FJD |
Finland | ūropi Pākehā | EUR |
Parani | ūropi Pākehā | EUR |
French Guiana | ūropi Pākehā | EUR |
Polynesia French | CFP franc | XPF |
G | ||
Gabon | Central franc CFA African | XAF |
Kamopia | dalasi Gambian | GMD |
Georgia | oma Hōriana | rā |
Tiamana | ūropi Pākehā | EUR |
Ghana | HERI KĀNA | GHS |
Kāmaka | Kāmaka pauna | GIP |
Kariki | ūropi Pākehā | EUR |
Greenland | karauna danish | kaupapa kaimahi |
Grenada | tāra Karipiana Te Tai Rāwhiti | XCD |
Guadeloupe | ūropi Pākehā | EUR |
Guam | tāra United States | USD |
Guatemala | KETA Kuatemalá | GTQ |
Guernsey | Guernsey Pauna | GGP |
Guinea | franc Guinean | GNF |
Guinea-Bissau | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Guyana | tāra Guyanese | KATOA |
H | ||
Haiti | gourde Haitian | HTG |
Honduras | no Honduras Lempira | HRT |
Hong Kong | Hong Kong tāra | HKD |
Hunerika | forint Hungarian | HUF |
ahau | ||
Tiorangi | KORONA Icelandic | ISK |
Inia | rupee Indian | INR |
Indonesia | rupiah Indonesian | IDR |
Iran | OMANI Iranian | IRR |
Iraki | TINĀ Iraqi | IQD |
Airana | ūropi Pākehā | EUR |
Isle o te tangata | Manx pauna | IMP |
Iharaira | hekere hou Iseraela | e ratou |
Itari | ūropi Pākehā | EUR |
J | ||
Hameika | tāra Samaika | JMD |
Hapani | iene Japanese | JPY |
Island Jersey | Jersey pauna | hoatu |
Horano | TINĀ HŌTENE | IOTA |
K | ||
katatānga | Kazakhstani tenge | KZT |
Kenya | hereni Kenyan | WHO |
Kosovo | ūropi Pākehā | EUR |
Kuwait | TINĀ KŪWEITI | KWD |
Kyrgyzstan | ahau Kyrgyzstani | Ng |
L | ||
Laos | Lao heihei | LAK |
Latvia | ūropi Pākehā | EUR |
Repanona | pauna Lebanese | LBP |
Teroto | Teroto ka tuwha atu | LSL |
Liberia | tāra Liberian | LRD |
Ripia | TINĀ Ripia | SOUND |
Liechtenstein | franc Swiss | CHF |
Lithuania | ūropi Pākehā | EUR |
Luxembourg | ūropi Pākehā | EUR |
M | ||
Makau | pataca Macanese | ūkui |
Madagascar | ariary Malagasy | TE |
Malawi | kwacha Malauī | MWK |
Mareia | RINGITI MAREIA | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldivian | MVR |
Mali | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Merita | ūropi Pākehā | EUR |
Moutere Māhara | tāra United States | USD |
Martinique | ūropi Pākehā | EUR |
Mauritania | ouguiya Mauritanian | MRU |
Mauritius | rupee Mauritian | Wall |
Mayotte | ūropi Pākehā | EUR |
Mehiko | peso Mexican | MXN |
Micronesia | Moni nui | USD |
Moldova | Leu Moldovan | MDL |
Monako | ūropi Pākehā | EUR |
Mongolia | tugrik Mongolian | MNT |
Montenegro | ūropi Pākehā | EUR |
Moroko | TIRAMA Moroccan | MAD |
Mozambique | metical Mozambican | MZN |
Myanmar | Myanmar kyat | MMK |
N | ||
Namipia | tāra Namibia | nad |
Nauru | tāra Ahitereiria | And |
Nepal | rupee Nepalese | NPR |
Hōrana | ūropi Pākehā | EUR |
Caledonia New | CFP franc | XPF |
Aotearoa | tāra Aotearoa | NZD |
Nicaragua | Cordoba Nicaraguan | NIO |
Nikera | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Nigeria | naira Nigeria | NGN |
Te Tai Tokerau Korea | Won Korean Te Tai Tokerau | KPW |
Te Tai Tokerau Makeronia |
denar Macedonian | MKD |
Norewai | karauna Norwegian | nui |
Ko te | ||
Omana | RIA OMANI | ÖMR |
P | ||
Pakitana | rupee Pakistani | PKR |
Parau | Moni nui | USD |
Pirihitia | hekere hou Iseraela | e ratou |
Panama | tāra United States | USD |
Papua New Guinea | Papua New Guinea | PGK |
Paraguay | Guarani Paraguay | PYG |
Peru | Sol Peruvian | PEN |
Philippines | Philippines picture peso | PHP |
Poroni | zloty Polish & Euro | PLN |
Potukara | ūropi Pākehā | EUR |
Puerto Rico | tāra United States | USD |
Q | ||
Katā | RIWA HATARI | HUKAE |
R | ||
Reuniona | ūropi Pākehā | EUR |
Romania | Leu Romanian | Ron |
Ruhia | RUPO Russian | RUB |
Rwanda | franc Rwandan | RWF |
S | ||
Hāmoa | Hāmoa tala | WST |
San Marino | ūropi Pākehā | EUR |
Sao Tome me Principe | Sao Tome me pai Principe | STN |
Hauti Arapia | RIWA Arapi Hauti | SAR |
Henekara | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Serbia | TINĀ Serbian | RSD |
Heikere | rupee Seychellois | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | SLL |
Singapore | Singapore tāra | SGD |
Slovakia | ūropi Pākehā | EUR |
Slovenia | ūropi Pākehā | EUR |
Motu Horomona | Horomona Islands tāra | SBD |
Somalia | hereni Somali | SOS |
Awherika ki te tonga | Rand Awherika ki te Tonga | ZAR |
South Georgia Waipounamu | moni pauna | GBP |
Korea ki te Tonga | Won Korean Tonga | KRW |
South Sudan | pauna Sudanese Tonga | ssp |
Paniora | ūropi Pākehā | EUR |
Sri Lanka | rupee Lankan Sri | LKR |
Sudan | pauna Sudanese | SDG |
Suriname | tāra Surinamese | SRD |
Sweden | KORONA Swedish | hekona |
Switzerland | franc Swiss | CHF |
Hiria | pauna Hiriani | SYP |
T | ||
Taiwan | tāra Taiwan New | TWD |
Tajikistan | somoni Tajikistani | TJS |
Tanzania | hereni TĀNAHIA | TZS |
Thailand | pahata Thai | Tuhinga |
I panui a Timor | Moni nui | USD |
Togo | Te Hau-ā-uru franc CFA African | INR |
Tokelau (Aotearoa) | tāra Aotearoa | NZD |
Tonga | pa'anga Tonga | RUNGA |
Trinidad me Tobago | Trinidad and Tobago tāra | TTD |
Tunisia | TINĀ Tunisian | TND |
Tureke | Lira Turkish | TAMATA |
Turkmenistan | Turkmen Manat | TMT |
Motu Koru-Kākoa | Moni nui | USD |
Tuvalu | tāra Ahitereiria | And |
Ko te | ||
Uganda | hereni Ugandan | UGX |
Ukraine | hryvnia Ukrainian | uah |
United Arab Emirates | UAE TIRAMA | AED |
United Basileia | moni pauna | GBP |
United States o Amerika | tāra United States | USD |
Uruguay | peso Uruguayan | Firetrucks |
Uzbekistan | ahau Uzbekistani | UZS |
V | ||
Vanuatu | Vanuatu | VUV |
Venezuela | Bolivar fenua Venezuela | ves |
Vietnam | Dong Vietnamese | VND |
W | ||
Moutere o Wake (USA) | Moni nui | USD |
Wallis me Whutuna | CFP franc | XPF |
A | ||
Yemen | OMANI Yemeni | WĀHI |
ki te | ||
Zambia | kwacha Zambian | ZMW |
Zimbabwe | Moni nui | USD |
whakaaro tonu Tiaki He Train e pā ana ki tira haere me tereina haere, na faaoti matou ki te hoatu ki a koe i te utu ke te taputapu moni pūtahuri free, na e kore koe e hiahia ana ki te ururua wa titiro mo tetahi atu taputapu pūtahuri moni, ranei whakaaro he aha te mea te auau utu moni, ina haere koe i te pereoo auahi, ahakoa haere koe.
Ka taea te whakamahi i to tatou taputapu Currency converter ina haere koe engari ano tika hoki opua nei whānui, to tatou taputapu moni ngā Moni nui katoa me reiti whakawhiti ke i reira e, penei i te EUR, USD, GBP, Otiia ano hoki to tatou i te cryptocurrencies tahuritanga nui katoa.
Na e kitea e koe i roto i pā ana ki to tatou Utauta Foreign Exchange Moni Converter me aha ko te auau faafariuraa ki tou moni, whakapono tatou kia hoki mohio koutou e ki te tiki i te Best me na'ina'i Tickets Train Prices – kia tono koe koutou tereina tīkiti i Tiaki A Train.
E hiahia ana koe ki te whakaū i tenei whārangi ki tou pae, tika pāwhiri i konei: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcurrency%2F%3Flang%3Dmi- (Panuku ki raro, he iti ki te kite i te Code Tāmau)
- Ki te hiahia koe ki te kia atawhai ki o koutou kaiwhakamahi, Ka taea e koe te ārahi tika ratou ki to tatou whārangi rapu. I roto i tenei hononga, ka kitea e koe o matou ara tereina tino rongonui – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Roto whai koe o matou hononga mō English whārangi tauranga, engari ano hoki i tatou https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml a ka taea e koe te huri i te / nl ki / de ranei / reira me te ake reo.
Rapu Blog
Panui
Rapu hotels me te ake ...
Whakairinga Tata
Kāwai
- Travel Pakihi e Train
- Tohu Awhina waka
- Tohu Awhina Haerenga Eco
- Hangarau Ahumahi
- pūtea Train
- taiohi tereina
- He tereina te tereina
- He tereina te tereina Haereere
- Putaina te Haerere Parani
- Whakangungu Haere Ingarihi
- Tereina Haere Bulgaria
- Tere Haerere Haina
- Haere tereina Czech Republic
- Tenimaa Haerere Travel
- He tereina te tereina ki Finland
- Parani Haerangi France
- Haerere Haere Tiamana
- Tereina Haerere Kariki
- Tereina Haere Holland
- Whakatere Haereina Taui
- Haere tereina Itari
- Tereina Haere Hapani
- Tereina te tereina i Luxembourg
- Tereina Travel Norway
- Tereina Haerere Poroni
- Patihia Haere Pukapuka
- Whakangungu Haereere Russia
- He tereina te tereina ki te Hekereti
- Haere tereina Spain
- Haerere Haere Sweden
- He tereina te tereina i Switzerland
- Train Travel te Netherlands
- He Tohu Tohunga Haere
- Turakina Turakina Turkey
- Train UK Ingarihi
- Haerenga Tereina USA
- haere Europe
- Haerenga Tiorangi
- Haere ki Nepal
- Tips haere
- Yoga i roto i Europe