Ajeji paṣipaarọ owo converter ọpa – Ṣafipamọ Awọn irinṣẹ oluyipada owo-irin – Free owo paṣipaarọ awọn ošuwọn – Awọn irinṣẹ iyipada owo fun gbogbo awọn owo nina akọkọ.
Live Foreign Owo Exchange Iyipada owo Converter
Gbadun yi alabara kọ Live Foreign Owo Exchange awọn ošuwọn converter, o le tẹ onidakeji ki o si yi awọn itọsọna ti awọn ajeji paṣipaarọ 1 itọsọna.
![]() |
![]()
GBP
200.349
|
![]()
EUR
171.401
|
![]()
USD
155.542
|
![]()
CAD
117.533
|
![]()
AWG
42.3533
|
![]()
NZD
41.4780
|
Awọn irin-iṣẹ Iyipada Paarọ Ilu ajeji
Yi owo converter ọpa yoo se iyipada nipa aiyipada awọn meji pataki owo ni aiye yi, EUR to USD, ṣugbọn o le mu lati awọn ju si isalẹ akojọ diẹ ajeji paṣipaarọ owo ki o si ṣe awọn ọtun owo iyipada fun o.
EUR/USD nipasẹ Oṣuwọn Currency.Loni
Cryptocurrencies Converter Ọpa
Cryptocurrencies papo niwon 2009, diẹ ninu awọn eniyan gbagbo o ati diẹ ninu awọn se ko, sugbon a si tun ro o yoo jẹ ọtun, lati fun o ni aṣayan lati se iyipada pataki ajeji paṣipaarọ owo ati awọn won owo iyato to cryptocurrencies.
BTC/EUR nipasẹ Oṣuwọn Currency.Loni
Atokọ Ninu Awọn orilẹ-ede ati Awọn Owo Nọnwo Lati Yi Iyipada Si Ṣe atilẹyin Atilẹyin Ọkọ kan
Atokọ owo ti o wa ni isale jẹ lẹsẹsẹ nipasẹ aṣẹ A si Z, nitorinaa o le rii owo paṣipaarọ ajeji ti o tọ ti o fẹ yipada tabi lo owo yẹn nigbati o ba rin irin-ajo.
Orilẹ-ede tabi Territory | owo | aami |
A | ||
Afiganisitani | Afgan Afghani | AFN |
Albania | Albania lek | GBOGBO |
Algeria | Dinar Algeria | DZD |
Andorra | Major owo nina | EUR |
Àǹgólà | Angolan akọkọ | AOA |
Antigua ati Barbuda | East Caribbean dola | XCD |
Argentina | Peso Argentine | Ars |
Armenia | eré Armenian | AMD |
Aruba | Aruban Florin | AWG |
Australia | Australian dola | AUD |
Austria | European Euro | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijan manat | £ |
B | ||
Bahamas | Bahamian dola | BSD |
Bahrain | Bahrain dinari | Bhd |
Bangladesh | Bangladesh play | BDT |
Barbados | Barbadian dola | BBD |
Belarus | Belarusian ruble | BIN |
Belgium | European Euro | EUR |
Belize | Belize dola | BZD |
Benin | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Bermuda | Bermudian dola | BMD |
Butani | Bhutanese ngultrum | BTN |
Bolivia | Boliviano Bolivia | Bob |
Bosnia ati Herzegovina | Ilu Bosnia ati Herzegovina | Bam |
Botswana | Botswana pula | BWP |
Brazil | Brazil gidi | BRL |
British Virgin Islands | United States dola | USD |
Brunei | Brunei dola | BND |
Bulgaria | Bulgarian aiyà | BGN |
Burkina Faso | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Burundi | Burundi franc | BIF |
C | ||
Cape Verde | cape verdean shield | CVE |
Cambodia | Kambodia rieli | KHR |
Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
Canada | Canadian dola | CAD |
Awọn erekusu Cayman | Cayman Islands dola | KYD |
Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
Chad | Central African CFA franc | XAF |
Chile | Peso Chile | CLP |
China | Yuan Renminbi Kannada | CNY |
colombia | Peso Colombia | cop |
Comoros | Comorian franc | KF |
Awọn erekusu Cook | Cook Islands dola | kò |
Kosta Rika | Costa Rican oluṣafihan | CRC |
Croatia | Croatian nibẹ | HRK |
Kuba | Cuba peso | Cup |
Curacao | Netherlands olandese di Aruban | THE |
Cyprus | European Euro | EUR |
Czechia | Czech koruna | CZK |
D | ||
Denmark | Danish ade | DKK |
Jibuti | franc Djibouti | DJF |
Dominika | East Caribbean dola | XCD |
orilẹ-ede ara Dominika | Peso Dominican | DOP |
E | ||
Ecuador | United States dola | USD |
Egipti | Egipti iwon | EGP |
Olugbala | United States dola | USD |
Ikuatoria Guinea | Central African CFA franc | XAF |
Eretiria | Eritrean nakfa | ERN |
Estonia | European Euro | EUR |
Swaziland Swaziland | Swazi wa ninu oorun | SZL |
Ethiopia | Ethiopia birr | ETB |
F | ||
Foliklandi Islands | Foliklandi Islands iwon | FKP |
Awọn erekusu Faroe | Faroese krona | kò |
Fiji | Fijian dola | FJD |
Finland | European Euro | EUR |
France | European Euro | EUR |
Faranse Guyana | European Euro | EUR |
French Polinisia | CFP franc | XPF |
G | ||
Gabon | Central African CFA franc | XAF |
Gambia | Gambian dalasi | GMD |
Georgia | Georgian run | jeli |
Jẹmánì | European Euro | EUR |
Ghana | Ghana cedi | GHS |
Gibraltar | Gibraltar iwon | GIP |
Greece | European Euro | EUR |
Girinilandi | Danish ade | DKK |
Girinada | East Caribbean dola | XCD |
Guadelupe | European Euro | EUR |
konfigoresonu | United States dola | USD |
Guatemala | quetzal Guatemala | GTQ |
Guernsey | Guernsey iwon | GGP |
Guinea | Guinea franc | GNF |
Guinea-Bissau | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Guyana | Guyanese dola | GBOGBO |
H | ||
Haiti | Haitian gourde | HTG |
Honduras | Honduras lempira | HNL |
ilu họngi kọngi | Hong Kong dola | HKD |
Hungary | Hungarian forint | HUF |
Mo | ||
Iceland | Iceland krona | ISK |
India | Indian rupee | AWG |
Indonesia | rupiah Indonesian | IDR |
Iran | Iranian rial | IRR |
Iraq | Dinar Iraqi | IQD |
Ireland | European Euro | EUR |
Isle of Eniyan | Manx iwon | IMP |
Israeli | Israel titun ṣekeli | WỌN |
Italy | European Euro | EUR |
J | ||
Ilu Jamaica | Jamaican dola | JMD |
Japan | Japanese yeni | JPY |
Jersey Island | Jersey iwon | fun |
Jordani | Dinar Jordani | ODIDI |
K | ||
Kasakisitani | Kazakhstani tenge | KZT |
Kenya | orile shilling | WHO |
Kosovo | European Euro | EUR |
Kuwait | Dinar Kuwaiti | KWD |
Kagisitani | Mo Kyrgyzstani | Ọba |
L | ||
Laosi | Lao adie | LAK |
Latvia | European Euro | EUR |
Lebanoni | Lebanoni ti iwon | LBP |
Lesotho | Lesotho Loti | LSL |
Liberia | Liberia dola | LRD |
Libya | Dinar Libyan | ohun |
Lishitenstaini | Swiss franc | CHF |
Lithuania | European Euro | EUR |
Luxembourg | European Euro | EUR |
M | ||
Macau | Macanese pataca | mop |
Madagascar | Malagasy ariary | THE |
Malawi | Malawi kwacha | MWK |
Malaysia | Malaysia ringgit | MYR |
Molidifisi | Maldives rufiyaa | MVR |
Mali | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Malta | European Euro | EUR |
Awọn erekusu Marshall | United States dola | USD |
Martinique | European Euro | EUR |
Mauritania | Ouguiya Mauritania | MRU |
Mauritius | Mauritius rupee | Odi |
Mayoti | European Euro | EUR |
Mexico | Peso Mexico | MXN |
Micronesia | Major owo nina | USD |
Moldova | Ilu Moldova leu | MDL |
Monaco | European Euro | EUR |
Mongolia | Tugriki Mongolian | mnt |
Montenegro | European Euro | EUR |
Ilu Morocco | Dirham Moroccan | Mad |
Mozambique | Metical Mozambique | MZN |
Mianma | Myanmar kyat | MMK |
N | ||
Namibia | Namibia dola | nad |
Nauru | Australian dola | AUD |
Nepal | Nepalese rupee | NPR |
Fiorino | European Euro | EUR |
New Caledonia | CFP franc | XPF |
Ilu Niu silandii | New Zealand dola | NZD |
Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | NIO |
Niger | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Nigeria | Nigerian naira | NGN |
Koria ile larubawa | North Korean gba | KPW |
North Macedonia |
Macedonian owo | MKD |
Norway | Norwegian ade | to |
awọn | ||
Oman | Omani Rial | OMR |
P | ||
Pakistan | Pakistan rupee | PKR |
Palau | Major owo nina | USD |
Palestine | Israel titun ṣekeli | WỌN |
Panama | United States dola | USD |
Papua New Guinea | Papua New Guinean China | PGK |
Paraguay | Paraguaya guarani | PYG |
Perú | Peruvian Sol | Pen |
Philippines | Philippines peso aworan | PHP |
Polandii | Polish zloty & Euro | PLN |
Portugal | European Euro | EUR |
Puẹto Riko | United States dola | USD |
Q | ||
Qatar | riyal Qatar | QAR |
R | ||
itungbepapo | European Euro | EUR |
Romania | Romanian leu | Ron |
Russia | Russian ruble | Bi won |
Rwanda | Rwandan franc | RWF |
S | ||
Samoa | Samoan tala | WST |
San Marino | European Euro | EUR |
Sao Tome ati Principe | Sao Tome ati Principe ti o dara | STN |
Saudi Arebia | Saudi Arabian Riyal | SAR |
Senegal | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Serbia | Dinar Serbia | RSD |
Seychelles | Seychelles rupee | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leone Leone | SLL |
Singapore | Singapore dola | SGD |
Slovakia | European Euro | EUR |
Slovenia | European Euro | EUR |
Solomoni Islands | Solomoni Islands dola | SBD |
Somalia | Shilling Somali | sos |
gusu Afrika | South African Rand | ZAR |
South Georgia Island | iwon meta | GBP |
South Korea | South Korean bori | KRW |
South Sudan | South Sudanese iwon | ssp |
Spain | European Euro | EUR |
Siri Lanka | Sri Lanka rupee | LKR |
Sudan | Sudanese iwon | SDG |
Surinami | Surinamese dola | SRD |
Sweden | Swedish krona | -aaya |
Siwitsalandi | Swiss franc | CHF |
Siria | Siria iwon | SYP |
T | ||
Taiwan | New Taiwan dola | TWD |
Tajikstan | Tajikisitani somoni | TJS |
Tanzania | ede Tanzania shilling | TZS |
Thailand | Thai baht | THB |
Timor-Leste | Major owo nina | USD |
Lati lọ | franc CFA ti Iwọ-oorun Afirika | AWG |
Tokelau (Ilu Niu silandii) | New Zealand dola | NZD |
Tonga | Tongan pa'anga | TOP |
Tunisia ati Tobago | Tunisia ati Tobago dola | TTD |
Tunisia | tunisian dinar | TND |
Tọki | Turkish Lira | gbiyanju |
Tokimenisitani | Turkmen manat | TMT |
Tooki ati Kaiko Islands | Major owo nina | USD |
Tufalu | Australian dola | AUD |
awọn | ||
Uganda | Uganda, shilling | UGX |
Ukraine | Hryvnia ti Ti Ukarain | UAH |
Apapọ Arab Emirates | UAE dirham | AED |
apapọ ijọba Gẹẹsi | iwon meta | GBP |
Orilẹ Amẹrika ti Amẹrika | United States dola | USD |
Urugue | Peso Urugue | Firetrucks |
Usibekisitani | Mo Uzbekistani | UZS |
V | ||
Fanuatu | Fanuatu vatu | VUV |
Venezuela | Venezuelan Bolivar | VES |
Vietnam | Vietnamese | VND |
W | ||
ji Island (USA) | Major owo nina | USD |
Wallis ati Futuna | CFP franc | XPF |
ati | ||
Yemen | Yemeni rial | PLACE |
pẹlu | ||
Zambia | Zambia kwacha | ZMW |
Zimbabwe | Major owo nina | USD |
Fi A Reluwe nigbagbogbo ro nipa awọn arinrin-ajo ati awọn reluwe-ajo, ki a pinnu lati fun o kan free ajeji paṣipaarọ owo converter ọpa, ki o ko nilo lati egbin akoko nwa fun miiran owo converter ọpa, tabi lerongba ohun ti o jẹ ti awọn owo oṣuwọn paṣipaarọ, nigba ti o ba ajo nipa reluwe, nibikibi ti o ba lọ.
Wa Owo converter ọpa le ṣee lo nigbati o ba ajo sugbon o tun kan fun gbogbo tanmo, wa owo ọpa pẹlu gbogbo awọn pataki owo ati ajeji paṣipaarọ awọn ošuwọn nibẹ ni o wa, gẹgẹ bi awọn EUR, USD, GBP, Sugbon o tun a tun ni gbogbo awọn pataki cryptocurrencies awọn iyipada.
Ni bayi ti o rii nipa Awọn irinṣẹ Iyipada Owo-paṣipaarọ Ajeeji ati kini oṣuwọn iyipada si owo rẹ, a gbagbo ti o yẹ ki o tun mọ pe lati gba awọn ti o dara ju ki o si lawin Reluwe Tiketi Owo – O yẹ ki o bere fun nyin reluwe tiketi ni Fi A Reluwe.
Ṣe o fẹ lati fi sabe iwe yi pẹlẹpẹlẹ rẹ sii, o kan tẹ nibi: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcurrency%2F%3Flang%3Dyo- (Yi lọ si isalẹ kekere kan lati ri awọn sabe koodu)
- Ti o ba fẹ lati wa ni irú si rẹ awọn olumulo, o le se amọnà wọn taara sinu wa àwárí ojúewé. Yi ni asopọ, iwọ yoo wa wa julọ gbajumo reluwe ipa- – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inu o ni wa ìjápọ fun English ibalẹ ojúewé, sugbon a tun ni https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml ati awọn ti o le yi awọn / NL to / àìfúnní tabi / ki o si siwaju sii awọn ede.
Ṣawari Blog
Iwe iroyin
Wa itura ati siwaju sii ...
Recent posts
Àwọn ẹka
- Business Travel nipa Reluwe
- Ọkọ ayọkẹlẹ Travel Tips
- Eco Travel Tips
- Imọ-ẹrọ Iṣẹ
- reluwe Isuna
- reluwe omo ile iwe
- Irin-ajo Ririn
- Irin-ajo Irin-ajo Ilu Ọstria
- Irin-ajo Bẹẹkọ Bẹljiọmu
- Irin-ajo Irin-ajo Ilu Gẹẹsi
- Reluwe Travel Bulgaria
- Reluwe Travel China
- Reluwe Travel Czech Republic
- Reluwe Travel Denmark
- Reluwe Travel Finland
- Irin-ajo Faranse Irin-ajo
- Irin-ajo Irin-ajo Germany
- Reluwe Travel Greece
- Reluwe Travel Holland
- Reluwe Travel Hungary
- Irin-ajo Irin-ajo Italia
- Reluwe Travel Japan
- Irin-ajo Irin-ajo Luxembourg
- Irin-ajo Irin-ajo Norway
- Reluwe Travel Poland
- Reluwe Travel Portugal
- Reluwe Travel Russia
- Irin-ajo Irin-ajo Scotland
- Reluwe Travel Spain
- Reluwe Travel Sweden
- Irin-ajo Switzerland Irin-ajo
- Reluwe Travel The Netherlands
- Awọn imọran Irin-ajo Ikẹkọ
- Reluwe Travel Turkey
- Irin-ajo UK
- Reluwe Travel USA
- Irin ajo Europe
- Irin-ajo Iceland
- Irin ajo Nepal
- Awọn imọran irin-ajo
- Yoga ni Europe