Foreign exchange currency Ntụgharị ngwá ọrụ – Chekwaa Ihe Ntụgharị ngwa ahia – Free mgbanwe ego udu – Ngwá ọrụ ntụgharị ego maka isi ego niile.
Live Foreign Ego Exchange Rates Ntụgharị
Enwe nke a ahịa wuru Live Foreign Ego Exchange udu Ntụgharị, ị nwere ike pịa inverse na-agbanwe ntụziaka nke mba ọzọ mgbanwe 1 uzo.
1
AUD
|
GBP
200.349
|
EUR
171.401
|
USD
155.542
|
CAD
117.533
|
INR
42.3533
|
NZD
41.4780
|
Ngwaọrụ ntụgharị nke mgbanwe mba ofesi
Nke a na ego Ntụgharị ngwá ọrụ ga-tọghata ndabara na abụọ isi ego na ụwa a, EUR na USD, ma i nwere ike bulie si dobe ala ndepụta ihe mba ọzọ mgbanwe ego na-eme ihe ziri ezi ego akakabarede maka ị.
EUR/USD site na Ọnụego ego.Taa
Cryptocurrencies Ntụgharị Ngwá Ọrụ
Cryptocurrencies adị kemgbe 2009, ụfọdụ ndị mmadụ kwere na ya na ụfọdụ na-adịghị, ma anyị ka chere na ọ ga-abụ nri, na-enye gị nhọrọ iji tọghata isi mba ọzọ mgbanwe ego na ha ego iche ka cryptocurrencies.
BTC/EUR site na Ọnụego ego.Taa
Ndepụta Mba na Curgba Ego na Curgba Ede Mbaụwa Ka To Gbanwee Savezọ Napụta ụgbọ oloko
Edere ndepụta ego dị n'okpuru site n'usoro A ka Z, yabụ ị nwere ike ịchọta ezigbo mgbanwe ego mba ofesi ịchọrọ ịgbanwe ma ọ bụ jiri ego ahụ mgbe ị na-eme njem.
| Mba ma ọ bụ Territory | Ego | Akara |
| A | ||
| Afghanistan | Afghan afghani | AFN |
| Albania | Albanian Amalek | NIILE |
| Algeria | Algerie dinar | DZD |
| Andorra | isi Ego | EUR |
| Angola | Angolan mbụ | AOA |
| Antigua na Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
| Argentina | Argentine peso | Ars |
| Armenia | Armenian DRAM | AMD |
| Aruba | Aruban florin | AWG |
| Ọstrelia | dollar Australian | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaijan | Azerbaijan Manat | £ |
| B | ||
| Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
| Bahrain | Bahrain dinar | Bhd |
| Bangladesh | Bangladeshi play | BDT |
| Barbados | Dollar Barbado | BBD |
| Belarus | Belarusian ruble | BYN |
| Belgium | Euro | EUR |
| Belize | Belize dollar | BZD |
| Benin | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Bermuda | Dollar Bermuda | BMD |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |
| Bolivia | Bolivia bolivia | Bob |
| Bosnia na Herzegovina | Bosnia na Herzegovina akara | Bam |
| Botswana | Mmiri ozuzo Botswana | BWP |
| Brazil | Brazil ezigbo | BRL |
| British Virgin Islands | dollar US | USD |
| Brunei | dollar Brunei | BND |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN |
| Burkina Faso | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Burundi | Burundi franc | BIF |
| C | ||
| Cape Verde | Uwe mkpuchi Cape Verdean | CVE |
| Cambodia | Kambodia riel | KHR |
| Cameroon | Ego nke Central African CFA franc | XAF |
| Canada | Dollar Canada | CAD |
| Cayman Islands | Ọnụego mgbanwe nke Cayman Islands dollar | KYD |
| Central African Republic | Ego nke Central African CFA franc | XAF |
| Chad | Ego nke Central African CFA franc | XAF |
| Chile | Chile peso | CLP |
| China | Yuan Chinese Renminbi | CNY |
| Colombia | Colombia na-azụ peso | cop |
| Comoros | Comorian franc | KMF |
| Agwaetiti Cook | Ọnụ ego nke Cook Islands dollar | ọ dịghị onye |
| Costa Rica | Ọnụnọ nke Costa Rican | CRC |
| Croatia | Croatian e | HRK |
| Cuba | ibu Cuban | iko |
| Curaçao | Antillian guilder nke Netherlands | IHE |
| Saịprọs | Euro | EUR |
| Czechia | Czech koruna | CZK |
| D | ||
| Denmark | Danish okpueze | DKK |
| Djibouti | French franc | DJF |
| Dominika | East Caribbean dollar | XCD |
| Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
| E | ||
| Ecuador | dollar US | USD |
| Egypt | Ijipt pound | EGP |
| Onye nzoputa | dollar US | USD |
| Equatorial Guinea | Ego nke Central African CFA franc | XAF |
| Eritrea | Eritrea nakfa | ERN |
| Estonia | Euro | EUR |
| Swaziland Swaziland | Swazi n'anyanwụ | SZL |
| Etiopia | Etiopia birr | ETB |
| F | ||
| Agwaetiti Falkland | Falkland Islands pound | FKP |
| Agwaetiti Faroe | Faroese krona | ọ dịghị onye |
| Fiji | dollar Fiji | FJD |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| French Guiana | Euro | EUR |
| French Polynesia | CFP franc | XPF |
| G | ||
| Gabon | Ego nke Central African CFA franc | XAF |
| Gambia | Gambian dalasi | GMD |
| Jọjia | Georgian ọsọ | jel |
| Germany | Euro | EUR |
| Ghana | Ghana cedi | GHS |
| Gibraltar | Gibraltar pound | GIP |
| Greece | Euro | EUR |
| Greenland | Danish okpueze | DKK |
| Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
| Guadeloupe | Euro | EUR |
| Guam | dollar US | USD |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ |
| Guernsey | Guernsey Pound | GGP |
| Gini | Guinea franc | GNF |
| Guinea-Bissau | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Guyana | Dollar Guyana | NILE |
| H | ||
| Haiti | Haitian gourde | HTG |
| Honduras | Honduran Lempira | HRT |
| Hong Kong | Hong Kong dollar | HKD |
| Hungary | Hungarian forint | HUF |
| m | ||
| Iceland | Iceland krona | ISK |
| India | Indian rupee | INR |
| Indonesia | rupiah Indonesian | IDR |
| Iran | Iranian rial | IRR |
| Iraq | Ọnụ ego nke Iraqi dinar | IQD |
| Ireland | Euro | EUR |
| Isle nke Mmadụ | Manx paụnd | IMP |
| Israel | Israeli ọhụrụ shekel | HA |
| Ịtali | Euro | EUR |
| J | ||
| Jamaica | Jamaica dollar | JMD |
| Japan | yen Japanese | JPY |
| Jersey Island | Jersey pound | nye |
| Jordan | Dinar Jordan | JOD |
| K | ||
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
| Kenya | Kenya shilling | WHO |
| Kosovo | Euro | EUR |
| Kuwait | Dinar Kuwait | KWD |
| Kyrgyzstan | m Kyrgyzstani | kgs |
| L | ||
| Laos | Lao chicken | LAK |
| Latvia | Euro | EUR |
| Lebanon | -agbaso n'ife ofufe pound | LBP |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL |
| Liberia | Liberia dollar | LRD |
| Libya | Dinar Libyan | ụda |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| Lithuania | Euro | EUR |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| M | ||
| Macau | Macanese pataca | mop |
| Madagascar | Malagasy ariary | IHE |
| Malawi | Malawi kwacha | MWK |
| Malaysia | Ringgit nke Malaysian | MYR |
| Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR |
| Mali | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Malta | Euro | EUR |
| Marshall Islands | dollar US | USD |
| Martinique | Euro | EUR |
| Mauritania | Mauritania ouguiya | MRU |
| Mauritius | Mauritius rupee | Wall |
| Mayette | Euro | EUR |
| Mexico | Mexico peso | MXN |
| Micronesia | isi Ego | USD |
| Moldova | Moldovan leu | MDL |
| Monaco | Euro | EUR |
| Mongolia | Mongolian tugrik | MNT |
| Montenegro | Euro | EUR |
| Morocco | Moroccan dirham | Mad |
| Mozambique | Mozambique metical | MZN |
| Myanmar | Myanmar kyat | MMK |
| N | ||
| Namibia | Namibia dollar | nad |
| Nauru | dollar Australian | AUD |
| Nepal | Nepalese rupee | Npr |
| Netherlands | Euro | EUR |
| New Caledonia | CFP franc | XPF |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
| Nicaragua | Nicaragua Cordoba | NIO |
| Niger | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Nigeria | Nigerian naira | NGN |
| North Korea | North Korean MERIRI | KPW |
| North Macedonia |
Denar Macedonia | MKD |
| Norway | Norwegian okpueze | ezuru |
| The | ||
| Oman | Omani Rial | OMR |
| P | ||
| Pakistan | Pakistan rupee | PKR |
| Palau | isi Ego | USD |
| Palestine | Israeli ọhụrụ shekel | HA |
| Panama | dollar US | USD |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea | PGK |
| Paraguay | Paraguay Guarani | PYG |
| Peru | Peruvian Solo | Pen |
| Philippines | Philippines peso picture | PHP |
| Poland | Zloty Polish & Euro | PLN |
| Portugal | Euro | EUR |
| Puerto Rico | dollar US | USD |
| Q | ||
| Qatar | Riyal Qatar | Qar |
| R | ||
| Ịhụ | Euro | EUR |
| Romania | Romanian leu | Ron |
| Russia | Russian ruble | ete |
| Rwanda | French franc | RWF |
| S | ||
| Samoa | Akụkọ Samoan | WST |
| San Marino | Euro | EUR |
| São Tomé na Príncipe | São Tomé na Príncipe ọma | STN |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR |
| Senegal | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Serbia | Serbian dinar | RSD |
| Seychelles | Seychelles rupee | SCR |
| Sierra Leone | Onye Sierra Leone | SLL |
| Singapore | dollar Singapore | SGD |
| Slovakia | Euro | EUR |
| Slovenia | Euro | EUR |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
| Somalia | Shilling Somali | SOS |
| South Africa | Rand South Africa | ZAR |
| South Georgia Island | Pound Sterling | GBP |
| South Korea | South Korean MERIRI | KRW |
| South Sudan | South Sudanese pound | SSP |
| Spain | Euro | EUR |
| Sri Lanka | Sri oru rupee | LKR |
| Sudan | Pound Sudan | SDG |
| Suriname | dollar Surinam | SRD |
| Sweden | Swedish krona | sec |
| Switzerland | Swiss franc | CHF |
| Siria | Siria pound | SYP |
| T | ||
| Taiwan | Dollar Taiwan ọhụrụ | TWD |
| Tajikistan | Tajikistan somoni | TJS |
| Tanzania | Tanzania shilling | TZS |
| Thailand | Thai baht | THB |
| Timor gụrụ | isi Ego | USD |
| Togo | Ego nke West African CFA franc | inr |
| Tokelau (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| Tonga | Tongan pa'anga | N'elu |
| Trinidad na Tobago | Trinidad na Tobago dollar | TTD |
| Tunisia | dinar Tunisia | TND |
| toro toro | Turkish lira | MEGODỊ |
| Turkmenistan | Turkmen Manat | TMT |
| Ndị Turks na Caicos Islands | isi Ego | USD |
| Tuvalu | dollar Australian | AUD |
| The | ||
| Uganda | Uganda shilling | UGX |
| Ukraine | Hryvnia nke Ukraine | UAH |
| United Arab Emirates | nke dirham | AED |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP |
| United States of America | dollar US | USD |
| Uruguay | Peso Uruguayan | Firetrucks |
| Uzbekistan | m Uzbekistani | UZS |
| V | ||
| Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
| Venezuela | Venezuelan Bolivar | ves |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND |
| W | ||
| eteta Island (USA) | isi Ego | USD |
| Wallis na Futuna | CFP franc | XPF |
| na | ||
| Yemen | Yemeni rial | ebe |
| na | ||
| Zambia | Zambia kwacha | ZMW |
| Zimbabwe | isi Ego | USD |
Save A Train mgbe niile na-eche banyere njem na ụgbọ oloko njem, n'ihi ya, anyị kpebiri na-enye gị a free mba ọzọ mgbanwe ego Ntụgharị ngwá ọrụ, ya mere na ị na-adịghị mkpa na-ala n'iyi oge na-achọ ọzọ ego Ntụgharị ngwá ọrụ, ma ọ bụ na-eche echiche ihe bụ mgbanwe ego ọnụego, mgbe ị na-eme njem ụgbọ okporo ígwè, n'ebe ọ bụla ị na-aga.
Anyị Ego Ntụgharị ngwá ọrụ ike ga-eji mgbe ị na-eme njem ma na-dị nnọọ ka general obụp, anyị ego na ngwá ọrụ na-agụnye niile isi ego na mba ọzọ mgbanwe udu e nwere, dị ka EUR, USD, GBP, Ma anyị nwekwara niile bụ isi cryptocurrencies tọghatara.
Ugbu a ịchọpụtara banyere Ngwaọrụ Ntụgharị Ego nke mba ofesi na kedu ihe ntụgharị ego gị, anyị kweere ka ị ga-na-mara na na-Best na ọnụ ala Train Tickets Ahịa – Ị kwesịrị ịtụ gị ụgbọ oloko tiketi na Chekwa ụgbọ oloko.
Ị chọrọ Embed a page jidesie gị na saịtị, dị nnọọ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcurrency%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
- Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / nl na / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
Chọọ Blog
Akwụkwọ Akụkọ
Chọọ hotels na ndị ọzọ ...
adịbeghị anya Posts
Otu
- Njem mmefu ego
- Business Travel site Train
- Ndụmọdụ Cargbọala
- Atụmatụ njem Eco
- Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
- Train ego
- ụgbọ okporo ígwè na-eto eto
- Njem ụgbọ oloko
- Ụgbọ okporo ígwè njem Austria
- Ingbọ oloko na Belgium
- Zụlite njem Britain
- Ụgbọ okporo ígwè njem Bulgaria
- Zụọnụ Travel China
- Zụọnụ njem Czech Republic
- Ụgbọ njem na Denmark
- Gbọ oloko njem Finland
- Ụgbọ oloko njem France
- Inzọ Njem Germany
- Zụlite Travel Greece
- Ụgbọ oloko njem Holland
- Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary
- Inzọ Njem Italytali
- Ụgbọ oloko njem Japan
- Luxembourg ụgbọ oloko
- Zụọnụ njem Norway
- Ụgbọ okporo ígwè njem Poland
- Inzọ Njem Portugal
- Zụọnụ njem Russia
- Ụgbọ okporo ígwè njem Scotland
- Ingbọ ologo Spain
- Zọ njem Sweden
- Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland
- Zụlite njem Netherlands
- Zụọnụ Ndụmọdụ
- Ingbọ njem njem Turkey
- Ụgbọ oloko njem UK
- Ụgbọ njem USA
- Njem Europe
- Njem Iceland
- Njem Nepal
- Travel Atụmatụ
- Njem ndị ọrụ afọ ofufo
- Yoga na Europe